Kreismeisterschaften
Platzierungen der Esenshammer bei der KM 2009
| Lars Becker | Holz A-Jugend | 5. Platz |
| Yvonne Bittner | Gummi B-Jugend | 2. Platz |
| Ann-Kathrin Bouda | Holz C-Jugend | 2. Platz |
| Siobhan Girnus | Holz E-Jugend | 10. Platz |
| Svenja Girnus | Gummi C-Jugend | 7. Platz |
| Thorben Girnus | Gummi B-Jugend | 7. Platz |
| Torsten Girnus | Gummi A-Jugend | 8. Platz |
| Jessica Grögel | Gummi C-Jugend | 9. Platz |
| Björn Habel | Gummi A-Jugend | 7. Platz |
| Melanie Habel | Holz B-Jugend | 4. Platz |
| Jörg Hartmann | Männer I Gummi | 7. Platz |
| Irmgard Hellmers | Frauen II Holz | 1. Platz |
| Robin Helmerichs | Gummi B-Jugend | 1. Platz |
| Svenja Helmerichs | Holz A-Jugend | 2. Platz |
| August Lübken | Männer V Holz | 5. Platz |
| Manfred Lübken | Männer IV Gummi | 5. Platz |
| Manfred Möbus | Männer III Gummi | 8. Platz |
| Ralf-Enno Müller | Männer I Holz | 12. Platz |
| Frerk Nordbruch | Holz B-Jugend | 5. Platz |
| Hendrik Ostendorf | Gummi C-Jugend | 1. Platz |
| Sönke Ostendorf | Holz E-Jugend | 1. Platz |
| Gustav Ottensmeier | Männer III Gummi | 5. Platz |
| Leonie Ottensmeier | Holz F-Jugend | 1. Platz |
| Sandra Ottensmeier | Gummi Frauen I | 1. Platz |
| Traute Ottensmeier | Holz Frauen III | 5. Platz |
| Alexandra Paradies | Eisen Frauen | 1. Platz |
| Kerstin Paradies | Holz Frauen I | 11. Platz |
| Marten Paradies | Holz F-Jugend | 4. Platz |
| Ole Paradies | Holz F-Jugend | 6. Platz |
| Harm Poppe | Männer II Gummi | 11. Platz |
| Lena Schüler | Holz E-Jugend | 9. Platz |
| Sascha Schmitz | Eisen Männer | 1. Platz |
| Sonja Schneider | Holz C-Jugend | 1. Platz |
| Hans Schönlau | Männer II Holz | 11. Platz |
| Julian Schwarz | Holz E-Jugend | 3. Platz |
| Sebastian Schwarz | Holz F-Jugend | 2. Platz |
| Erika Sommer | Frauen IV Gummi | 7. Platz |
| Hans Sommer | Männer IV Gummi | 8. Platz |
| Gunde Timann | Frauen IV Holz | 1. Platz |
| Denis Wache | Eisen Jugend | 3. Platz |
| Uwe Wemken | Eisen Männer | 11. Platz |
| Edith Wiechmann | Gummi Frauen III | 6. Platz |
Durch dieses hervorragende Abschneiden unserer Einzelwerfer erlangten wir 2009 den dritten Platz um die Nordbruchplakette hinter Reitland und Gastgeber Waddens.